BNEWS Lịch cắt điện mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 19/11. Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa. Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa hôm nay. Lịch tạm ngừng cấp điện Nha Trang.
Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang) Nha Trang, Khánh Hòa ngày mai 19/11.
Chi tiết lịch cắt điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 19/11 cụ thể như sau:
ĐIỆN LỰC | MÃ TRẠM | TÊN TRẠM | TỪ | ĐẾN | LÝ DO | TÌNH TRẠNG |
ĐL Cam Lâm | KC53066B | Trạm G066B TT Cam Đức | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC53G066 | Trạm G066 TT Cam Đức | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC53158B | Trạm G158B TT Cam Đức | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC53F058 | Trạm F058 C. Thành Bắc | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC53F061 | Trạm F061 Cam Thành Bắc | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC53G065 | Trạm G065 TT Cam Đức | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC53G158 | Trạm G158 TT Cam Đức | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC53F135 | Trạm F135 Cam Thành Bắc | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC53G062 | Trạm G062 Cam Đức | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC53G067 | Trạm G067 TT Cam Đức | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC53139B | Trạm G139B TT Cam Đức | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KD51F674 | Trang trại nuôi heo: phan Xuân Hùng | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC52055B | Trạm F055B Cam Thành Bắc | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC53058B | Trạm F058B Cam Thành Bắc | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC53G139 | Trạm G139 Cam Đức | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KD51F667 | Trại heo ông: Nguyễn Bình | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KD53F625 | CTY TNHH Thủy sản Kim Vân | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC53056C | Trạm F056C Cam Thành Bắc | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC53G064 | Trạm G064 Cam Đức | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KD53F514 | CTy TNHH TS Kim Vân – Cam Thành Bắc | 04:55 19/11/2024 | 05:00 19/11/2024 | Cắt DCL PĐ XT 481T2.CRA tại vị trí 481T2.CRA_1 (Chuyển lưới sau PĐ 481T2.CRA_1 nhận điện từ XT 479T2.CRA) | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | ED530542 | Trạm 542 – CTCP Giấy Rạng Đông | 05:30 19/11/2024 | 07:30 19/11/2024 | Bọc các đầu cực LBS vị trí 471DKH_108 | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | EC53054B | Trạm 54B – Diên Lâm | 05:30 19/11/2024 | 07:30 19/11/2024 | Bọc các đầu cực LBS vị trí 471DKH_108 | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | EC510169 | Trạm 169 – Diên Lâm | 05:30 19/11/2024 | 07:30 19/11/2024 | Bọc các đầu cực LBS vị trí 471DKH_108 | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | ED530424 | Trạm 424 – Đào Vũ Lâm | 05:30 19/11/2024 | 07:30 19/11/2024 | Bọc các đầu cực LBS vị trí 471DKH_108 | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | EC53166B | Trạm 166B – Diên Lâm | 05:30 19/11/2024 | 07:30 19/11/2024 | Bọc các đầu cực LBS vị trí 471DKH_108 | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | EC510168 | Trạm 168 – Diên Lâm | 05:30 19/11/2024 | 07:30 19/11/2024 | Bọc các đầu cực LBS vị trí 471DKH_108 | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | EC510225 | Trạm 225 – Diên Phước | 05:30 19/11/2024 | 07:30 19/11/2024 | Bọc các đầu cực LBS vị trí 471DKH_108 | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | EC530028 | Trạm 28 – Diên Phước | 05:30 19/11/2024 | 07:30 19/11/2024 | Bọc các đầu cực LBS vị trí 471DKH_108 | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | EC510167 | Trạm 167 – Diên Lâm | 05:30 19/11/2024 | 07:30 19/11/2024 | Bọc các đầu cực LBS vị trí 471DKH_108 | Đã duyệt |
ĐL Diên Khánh | EC510224 | Trạm 224 – Diên Phước | 05:30 19/11/2024 | 07:30 19/11/2024 | Bọc các đầu cực LBS vị trí 471DKH_108 | Đã duyệt |
ĐL Ninh Hòa | DC514719 | 0404719–|–Xóm Gò Ninh Phụng | 12:30 19/11/2024 | 13:00 19/11/2024 | Thí nghiệm định TBA T4719 | Đã duyệt |
ĐL Nha Trang | BC53017D | Trạm T.17D – Đường Hùng Vương | 13:30 19/11/2024 | 14:30 19/11/2024 | Chụp Silicon ngàm dưới 3 FCO T.17D tuyến 473MVO tại VT 473MVO_53 | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC52F057 | Trạm F057 C. Thành Bắc | 13:30 19/11/2024 | 16:30 19/11/2024 | Xử lý tiếp xúc hộp chia dây và các vị trí lèo lưới điện hạ áp T.F057 | Đã duyệt |
ĐL Cam Lâm | KC53057B | Trạm F057B Xã Cam Thành Bắc | 13:30 19/11/2024 | 16:30 19/11/2024 | Xử lý tiếp xúc hộp chia dây và các vị trí lèo lưới điện hạ áp T.F057B | Hoãn |
ĐL Nha Trang | BC53061C | Trạm T.61C -Hoàng Hoa Thám -Lý Tự Trọng | 14:00 19/11/2024 | 15:00 19/11/2024 | TNĐK TBA T.61C | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | ID530296 | Trường Tiểu học Khu Dân cư Đường Đệ | 14:00 19/11/2024 | 15:00 19/11/2024 | TNĐK trạm T.37B, T.296 | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | IC53037B | Ba làng 2 | 14:00 19/11/2024 | 15:00 19/11/2024 | TNĐK trạm T.37B, T.296 | Đã duyệt |
ĐL Nha Trang | BD530109 | Trạm T.109 CTTNHHMTV Yến Sào-46 TPhu | 15:00 19/11/2024 | 16:00 19/11/2024 | Chụp Silicon ngàm dưới 3 FCO T.109 tuyến 473MVO tại VT 480TTNT – 473MVO_C58 | Đã duyệt |
ĐL Nha Trang | BC53061E | Trạm T.61E – Lý Tự trọng | 15:15 19/11/2024 | 16:15 19/11/2024 | TNĐK TBA T.61E | Đã duyệt |
ĐL Vĩnh Hải | IC530043 | T.43 – Ngô Văn Sở – P. Vĩnh Hòa | 15:15 19/11/2024 | 16:15 19/11/2024 | TNĐK trạm T.43, T.74 | Đã duyệt |
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kêu gọi khách hàng hãy thực hiện tiết kiệm điện vì lợi ích của gia đình và xã hội. Tiết kiệm điện không khó, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ, đơn giản nhất.
Khách hàng có thể tham khảo và áp dụng:
Điều hòa nhiệt độ: để nhiệt độ từ 25-26 độ C vào ban ngày và 27-29 độ C vào ban đêm. Khi bật điều hòa nên kết hợp bật quạt điện để giảm bớt công suất điều hòa và đóng kín cửa để nhiệt độ không thoát ra bên ngoài. Các gia đình cũng nên bảo dưỡng định kỳ, làm sạch các tấm lọc, cánh quạt, trục quay quạt của máy điều hòa.
Tủ lạnh: không nên đặt nhiệt độ quá lạnh; hạn chế số lần mở tủ lạnh; đảm bảo cửa tủ lạnh luôn kín để giữ nhiệt.
Sử dụng ti vi:không nên để ti vi ở chế độ chờ. Bởi vì khi để ở chế độ chờ, lượng điện tiêu thụ vẫn bị tiêu hao một lượng điện không nhỏ. Qua các thí nghiệm, con số này có thể lên đến hơn 24W/ngày. Với các loại tivi được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và có kích thước lớn, lượng điện tiêu hao sẽ lớn hơn nữa.
Máy tính để bàn và laptop: nếu không tắt nguồn, rút dây diện sẽ vẫn tiêu tốn trung bình khoảng 96W/ngày. Có nghĩa là mỗi tháng, lượng điện tiêu thụ của cả gia đình sẽ bị tăng lên khoảng ba số điện cho mỗi chiếc máy tính. Ngoài ra, con số này sẽ còn cao gấp 1,5 lần nếu bạn có thói quen để máy ở chế độ chờ “Standby”.
Vì vậy, để tránh lãng phí điện năng, góp phần làm giảm áp lực trên lưới điện, gia tăng hệ số an toàn trong cung ứng điện, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa kêu gọi Quý khách hàng hãy thực hiện sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng điện cùng một lúc trong giờ cao điểm (từ 09h30÷11h30 và từ 17h00÷20h00 hàng ngày).
Trong quá trình sử dụng dịch vụ điện, khách hàng cần được hỗ trợ hoặc tư vấn, vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH Tổng công ty Điện lực miền Trung – số điện thoại: 19001909 để được phục vụ 24/7.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa mới nhất, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập tại đây.
Theo BNews/